| Clausulas Económicas | 2016 | 2017 |
| Contribución por Hijo(a) para pago de mensualidad donde no sea posible la incorporación a centros de educación Inicial instalados por el MPPE | 40% del Salario mínimo por cada hijo(a) | Igual a 2016 |
| Contribución por Nacimiento de Hijos(as) | Bs 8.000 | Bs 12.800 |
| Contribución por Matrimonio | Bs 8.000 | Bs 12.800 |
| Contribución por fallecimiento de un familiar | Bs 8.000 | Bs 12.800 |
| Contribución por Semana Mayor | Bs 8.000 | Bs 10.000 |
| Contribución Navideña | Bs 10.000 | Bs 11.000 |
| Prima Geográfica | 20% Salario | 20% Salario |
| Bono Vacacional | 50 días Salario integral | Igual a 2016 |
| Prima por Transporte | 1.700,00 Bs | 2400 |
| Prima por Hogar | 750,00 Bs | 1200 |
| Prima por Antigüedad | 1,2% del Salario Básico por cada año de servicio Hasta un tope de 30% del salario | Igual a 2016 |
| Bono Complementario por inicio de año | – | 2000 |
| Contribución Asistencial (Jubilados y Pensionados) | 4000 Mensual | 5.100 Mensual |
| Bonificación de fin de año | 105 días salario integral | 120 días Salario Integral |
| Bono de Alimentación | 2,5 Unidades Tribitarias | |
| Becas Hijos de Trabajadores | 3600 un solo pago anual | Igual a 2016 |
| HCM para trabajadores fijos y contratados, Jubilados y pensionados extensiva a Conyugue, Hijos, Madre y Padre | Bs 100.000 y Bs 50.000 adicional | 150.000 y 100.000 adicional |
| Póliza por Accidentes Personales para trabajadores fijos y contratados, Jubilados y pensionados | Bs 50.000,00 | Bs 50.000,00 |
| Póliza de Vida | Bs 200.000,00 | Bs 200.000,00 |
| Ayuda Económica para conyugue de personas fallecidas con más de 5 años de servicio y que no reúnan requisitos para jubilación o pensión | Bs 8000 | Bs 9600 |
| Póliza por Gastos Funerarios para trabajadores fijos y contratados, Jubilados y pensionados extensiva a Conyugue, Hijos, Madre y Padre | Bs. 100.000,00 | Bs. 100.000,00 |
| Contribución para la atención de Hijos e Hijas con discapacidad grave o severa | 40% del Salario mínimo por cada hijo(a) | Igual a 2016 |
| Prima por compensación Académica Licenciatura o equivalente | 14% de salario Base | |
| Bono Nocturno | 30% con pago salarial de seis hora diurnas adicional | Igual a 2016 |
El Pago de la Prima por antigüedad pasará a calcularse en base a
porcentajes del Tabulador Salarial, por lo que cada vez que haya
modificaciones en éste, se ajustará el cálculo de la prima. Todos los
incrementos que afecten el cálculo del salario normal de la trabajadora y
del trabajador, tendrán incidencia directa en el cálculo del salario
integral. Esto implica que todas las bonificaciones y contribuciones
cuyo pago sea formulado con el salario integral, también se verán
incrementadas sustancialmente: El Bono Vacacional, Bono de Fin de Año y
Contribución para el ingreso familiar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario