| NUEVOS ESPACIOS ESCOLARES EN EL ESTADO TRUJILLO | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | PARROQUIA | NÚMERO DE AULAS | MATRÍCULA |
| UNIDAD EDUCATIVA PADRE MIGUEL LORENZO | CARACHE | CUICAS | 12 | 260 |
| UNIDAD EDUCATIVA LLANO GRANDE | URDANETA | CARIMBÚ | 12 | 258 |
| LICEO BOLIVARIANO FRANCISCO JAVIER URBINA | PAMPÁM | FLOR DE PATRIA | 8 | 480 |
| ESCUELA BOLIVARIAN TOSTA GARCÍA | URDANETA | LA QUEBRADA | 10 | 354 |
| 42 | 1352 | |||
| 42 | 1352 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario